
Торгово-промышленная
компания России
компания России
МАФЫ
РЕКЛАМА
Световые панели сделаны из специально разработанного профиля, который подчеркивает функциональность и красоту этой серии. Конструкция лицевой панели позволит Вам регулярно менять рекламные плакаты, одновременно защищая их от несанкционированного доступа.
Качество и доступная цена, на данный вид панелей, делает компанию А1 Group одним из лидеров в их производстве. Мы работаем не только в Москве,но и по всей России!
Magnetic – лайтбоксы премиум класса с эффектной глянцевой лицевой панелью, удерживающуюся на магнитах. Отсутствие обрамляющего профиля делает замену изображения легкой, простой и очень быстрой. С помощью присоски, которая так же входит в комплектацию, вы легко сможете самостоятельно отделить лицевую поверхность от основы и замени бэклит.
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
СТОИМОСТЬ СТАНДАРТНЫХ ПАНЕЛЕЙ MAGNETIC:
Односторонние панели Магнетик
Формат | Габариты панели, мм | Размер постера, мм | Видимая часть изображения, мм | Вес, кг | Энергопотребление, Вт | Стоимость панели, руб | Стоимость печати постера, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 352 x 475 x 16 | 297 x 420 | 287 x 410 | 1.1 | 8 | 6740 | 230 |
A2 | 475 x 649 x 16 | 420 x 594 | 410 x 584 | 1.9 | 12 | 9690 | 420 |
A1 | 649 x 896 x 16 | 594 x 841 | 584 x 831 | 3.4 | 16 | 14070 | 790 |
A0 | 896 x 1244 x 16 | 841 x 1189 | 831 x 1179 | 8.7 | 46 | 23520 | 1540 |
AA | 965 x 1465 x 16 | 910 x 1410 | 900 x 1400 | 8.9 | 56 | 30260 | 1910 |
2AA | 1200 x 1800 x 16 | 1145 x 1745 | 1135 x 1735 | 31.4 | 67 | 43820 | 2850 |
Двухсторонние панели Магнетик
Формат | Габариты панели, мм | Размер постера, мм | Видимая часть изображения, мм | Вес, кг | Энергопотребление, Вт | Стоимость панели, руб | Стоимость печати постеров, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 352 x 475 x 21 | 297 x 420 | 287 x 410 | 1.5 | 8 | 11100 | 460 |
A2 | 475 x 649 x 21 | 420 x 594 | 410 x 584 | 3.3 | 12 | 12380 | 840 |
A1 | 649 x 896 x 21 | 594 x 841 | 584 x 831 | 4.7 | 33 | 18540 | 1580 |
A0 | 896 x 1244 x 21 | 841 x 1189 | 831 x 1179 | 9.4 | 46 | 30900 | 3080 |
AA | 965 x 1465 x 21 | 910 x 1410 | 900 x 1400 | 10.5 | 54 | 33870 | 3820 |
ЧТОБЫ ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ КАЛЬКУЛЯТОРОМ ИЛИ ФОРМОЙ
МЫ НА ПОРТАЛЕ ПОСТАВЩИКОВ ZAKUPKI.MOS.RU
Компания A1 Group представлена на портале поставщиков, поэтому вы легко можете оформить сделку через данный сайт госуслуг. После разработки дизайн-проекта конструкции, мы размещаем на Портале Поставщиков оферту, заключаем двусторонний Договор и запускаем проект в работу. Инструкцию по оформлению оферты на портале вы можете найти на странице Мы на портале поставщиков.